<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Beyerdynamic News</title>
		<link>http://www.beyerdynamic.de/</link>
		<description>Aktuelle News von Beyerdynamic</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Beyerdynamic News</title>
			<url>http://www.beyerdynamic.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle News von Beyerdynamic</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>beyerdynamic Neuheiten zur Integrated Systems Europe Amsterdam 2012</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/beyerdynamic-neuheiten-zur-integrated-systems-europe-amsterdam-2012.html?no_cache=1</link>
			<description>beyerdynamic stellt in Amsterdam am Stand 1 M100 folgende Neuheiten vor:</description>
			<content:encoded><![CDATA[beyerdynamic stellt in Amsterdam am Stand 1 M100 folgende Neuheiten vor:
<h2>Recording Software steno-s 4&nbsp;</h2>
Mit steno-s 4 stellt beyerdynamic eine komplett überarbeitete Version der Aufnahme- und Protokollierungssoftware vor. Ausgestattet mit einer neuen Bedienoberfläche ermöglicht steno-s 4 unter W<img src="typo3/clear.gif" class="t3-TCEforms-reqImg" name="req_tt_news_438_bodytext" alt="" />indows 7 nun die simultane Aufzeichnung mehrerer Kanäle. Durch die vollständig neu entwickelte Programmarchitektur ist es möglich, mehrere MPC70 USB Grenzflächenmikrofone für die Aufzeichnung zu verwenden. Außerdem können Sitzungsdaten, wie zum Beispiel die Tagesordnung oder Rednerliste, automatisch aus e-government-Anwendungen (z.B. ALLRIS) ausgelesen und in steno-s verwendet werden. Neben der Edition steno-s CONFERENCE - für Konferenzen mit beyerdynamic Konferenzsystemen oder bis zu drei MPC 70 USB Mikrofonen, existiert nun auch eine speziell auf die Bedürfnisse des Gerichtswesens ausgerichtete Edition - steno-s COURT.
<h2>Voting mit Tischgerät</h2>
Votum ist ein kostengünstiges, zuverlässiges Abstimmungssystem für parlamentarische Abstimmungen (Ja – Nein – Enthaltung). Es kann sowohl im stand-alone Betrieb als auch parallel zu Konferenzsystemen wie MCS 20 oder MCS 50 verwendet werden. Neben den beiden Einbauvarianten ist jetzt auch das Tischgerät Votum KU lieferbar.
<h2>Dezente Mikrofone mit Revoluto Technologie</h2>
Mit der patentierten Revoluto Technologie bietet beyerdynamic Mikrofone in unauffälliger Bauform an, wodurch&nbsp; einzigartige Lösungen möglich werden. Die Mikrofone werden jetzt auch in schwarz und weiß angeboten, was z.B. eine&nbsp; unauffälligere Deckenmontage bei Videokonferenzen ermöglicht.&nbsp;
Versionen:<br />MPR 210 B (schwarz)<br />MPR 210 W (weiß)<br />MPR 211 B (schwarz mit Mikrofontaste)
<h2>Ladeschale für Stegos Mikrofone</h2>
Für die drahtlosen Grenzflächenmikrofone Stegos TB steht jetzt neben dem im Lieferumfang enthaltenen Steckernetzteil&nbsp; eine weitere optionale Möglichkeit zur Ladung zur Verfügung. Die Einzelladeschale Stegos CB mit edler Softtouch® Lackierung verfügt über eine Magnetverriegelung zur mechanischen Kombination mehrerer Ladeschalen. Sie bietet sich als bequeme Möglichkeit für Konferenzräume an.
<h2>Neuer Ladekoffer für Synexis System</h2>
Das vielseitige drahtlose Funksystem Synexis wird bei unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt, unter anderem für Besucherführungen, für Dolmetscheranwendungen oder zur Hörunterstützung. Speziell für den mobilen Einsatz bietet beyerdynamic den neuen Lade- und Transportkoffer Synexis C30 an. Er beinhaltet Ladeschächte für 30 Empfänger Synexis RP bzw. Taschensender Synexis TP. Das praktische Zubehörfach, der abnehmbare Deckel und ein abnehmbarer Tragegurt machen den Ladekoffer zum optimalen Begleiter für unterwegs. Optional kann der Koffer durch einen Ladeschacht für den Handsender ergänzt werden
Komponenten:<br />Synexis C30&nbsp;- Lade-, Transportkoffer&nbsp;<br />Synexis CTH30 - Optionaler Lade- und Transporteinsatz für einen Handsender Synexis TH]]></content:encoded>
			<category>Konferenztechnik</category>
			<category>_News on startpage</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu: HS 800 Digital Manufaktur</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/neu-hs-800-digital-manufaktur-1.html?no_cache=1</link>
			<description>Ein nach Kundenwunsch handgefertigtes Aviation Headset</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em></em>Das Pilotenheadset&nbsp; <strong><link shop/hah/headphones-and-headsets/general-aviation-pilots/hs-800-danr-manufaktur.html>HS 800 Digital</link></strong> kann  jetzt als persönliches Einzelstück geordert werden. Ein  <link shop/hah/headphones-and-headsets/general-aviation-pilots/hs-800-danr-manufaktur.html>Online-Konfigurator</link> nach Vorbild der Automobilindustrie ermöglicht die  Auswahl unter verschiedenen Farben, Materialien und  Ausstattungsvarianten bis hin zu einer individuellen Lasergravur. Im  Heilbronner Werk des Audiospezialisten beyerdynamic werden die Headsets  dann nach Kundenwunsch handgefertigt: Ein echtes Unikat „Made in  Germany“!<br /><br />Das <strong>HS 800 Digital</strong> ist schon für sich  eine genauere Betrachtung wert. Auf der AERO wurde es als erstes Headset  weltweit mit volladaptiver digitaler Geräuschunterdrückung präsentiert.  Die Adaption an verschiedene Lärmumgebungen erfolgt kontinuierlich und  automatisch – ohne manuelle Knopfdrücke. Auch im Tragekomfort setzt das  HS 800 Digital Maßstäbe. Alle Polsterungen sind besonders weich und mit  feinem Echtleder bezogen. Das austauschbare Kopfpolster hat eine  spezielle Form, welche die schmerzempfindliche Fontanelle schont.  Geringer Anpressdruck und eine optimale Geometrie des Kopfbügels tragen  neben der viskoelastischen Füllung der Ohrpolster und dem geringen  Gesamtgewicht zu einem unerreichten Komfort bei. Das Ergebnis ist  entspanntes Fliegen ohne den Lärm als Stressfaktor.<br /><br />Als Design für das  Gehäuse sind zum Beispiel ein schwarzer Klavierlack, ein Basaltgrau  metallic oder ein Wurzelholzdesign erhältlich. Das Leder der Kopfpolster  ist entweder schwarz oder braun. Metallzierringe und Aluminium Gabeln  können nach Kundenwunsch in vielerlei Farben eloxiert werden. Auf die  Gabel kann gegen einen geringen Aufpreis eine Textzeile gelasert werden.  Wer wollte nicht schon immer mal seinen Namen oder das  Flugzeugkennzeichen auf dem Headset haben? Nach der Auftragsplatzierung  im Onlineshop fertigt beyerdynamic das Einzelstück ganz nach  Kundenwunsch in Heilbronn.<br /><br />Der hohen Qualität widmet beyerdynamic  ein besonderes Augenmerk. Jedes HS 800 Digital durchläuft eine  Einzelprüfung und wird mit einer Seriennummer versehen. Damit lassen  sich die gespeicherten Prüfungsergebnisse auch später noch zuordnen.  Softwareupdates sind möglich. Der hohe Qualitätsanspruch zeigt sich nicht zuletzt im Kundenservice.  Die Ersatzteilversorgung ist für Käufer der Produkte kein Thema: „Für  unsere Headsets können wir auch nach über 20 Jahren noch passende  Ohrpolster zum Austausch anbieten“, erklärt David Thimm, Leiter des  Geschäftsbereichs Consumer Produkte. Ein Premium Headset wie das HS 800  Digital fühlt sich danach an wie neu – und macht seinem Träger auch  ebenso viel Freude wie am ersten Tag.<br /><strong></strong>]]></content:encoded>
			<category>_News on startpage</category>
			<category>Kopfhörer &amp; Headsets</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Biamp Nexia –  Industriestandard in Audio DSP</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/biamp-nexia-industriestandard-in-audio-dsp-1.html?no_cache=1</link>
			<description>Biamp Systems präsentiert eine iPad App zur Bedienung von Nexia TC</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jahre sind vergangen seitdem die ersten Nexia Audio DSPs das Werk des Herstellers Biamp Systems in den USA verlassen haben. Seit Beginn standen mit Nexia CS, PM und SP drei Prozessoren mit unterschiedlichen, applikationsbezogenen Ein- und Ausgangskonfigurationen zur Verfügung. Bis zu vier der Geräte können über den NexLink Bus untereinander vernetzt werden, so dass auch eine Anpassung an sehr große Projekte möglich ist. Die umfangreichen Programmiermöglichkeiten sowie das hohe Qualitäts- und Klangniveau der Geräte wurden schnell von Planern, Systemhäusern und Endnutzern auf der ganzen Welt erkannt. <br /> <br /> So hat sich Nexia innerhalb kurzer Zeit zum Industriestandard in der Audiobranche entwickelt. Die Produktfamilie wurde seit Erscheinen konsequent weiterentwickelt und verbessert. Neue Algorithmen, Bediengeräte und Konfigurationen wurden hinzugefügt. Mit Nexia VC und TC wurde es erstmals möglich auch ein hochwertiges Wideband-Echo-Cancelling in kleinen Räumen kostengünstig einzusetzen. Der neueste AEC Algorithmus Sona™ arbeitet durch schnell adaptierende Algorithmen und eine große Tail-Lenth auch in akustisch anspruchsvollen Umgebungen ideal. <br /> <br /> Auf Nexia ist Verlass: Alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz leistet das Produkt in über 4000 Installationen hervorragende Dienste. Dank der besonders zuverlässigen Produkte bietet Biamp Systems, mit einer auf 5 Jahre erweiterten Herstellergarantie, einen in der Branche einzigartigen Service. Als neueste Entwicklung wurde nun von Biamp Systems eine neue iPad App zur Bedienung von Nexia TC (und TI-2 in Audia) vorgestellt. Diese ermöglicht es auf die Funktionen des integrierten Telefonhybriden via iPad zuzugreifen. Damit wird eine einfache Bedienung der wichtigsten Funktionen in Telefonkonferenzen möglich. Die App steht nun in Apples AppStore zum <link http://itunes.apple.com/app/id453557120>download </link>bereit.
Hier finden Sie weitere Informationen zum <media 26992 - arrowLink>Dialer App</media>.
<br />Übersicht <link http://www.beyerdynamic.de/shop/bs/beschallung/vertriebsprodukte/biamp2/nexia.html - arrowLink>Nexia Produkte</link>]]></content:encoded>
			<category>Beschallung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>beyerdynamic ist Kooperationspartner im Crestron Integrated Partner Programm</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/beyerdynamic-ist-kooperationspartner-im-crestron-integrated-partner-programm.html?no_cache=1</link>
			<description>beyerdynamic ist Kooperationspartner im Crestron Integrated Partner Programm</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Integrated Partner Programm von Crestron Electronics, Inc. ermöglicht die nahtlose Einbindung der Produkte von Kooperationspartnern in Crestron Systemumgebungen.
Für die beyerdynamic Systeme Stegos und MCS 50 werden entsprechende Module bereitgestellt. Weitere Systemmodule werden folgen.
Die Module können direkt bei den Zentralen unter Downloads heruntergeladen werden:
<ul><li><link http://www.beyerdynamic.de/shop/ct/conference-technology/product-line/wireless-mircrophones/stegos-wireless-boundary-microphone.html?SID=f39a0b9b729f73a34363e90dc3675750&___store=de&___from_store=en - arrowLink>Stegos - drahtloses Grenzflächenmikrofon</link></li><li><link http://www.beyerdynamic.de/shop/ct/conference-technology/product-line/conference-systems/wired-mcs-50.html - arrowLink>MCS 50 - drahtgebundenes Konferenzsystem</link></li></ul>
Sie werden ebenso unter <link http://www.crestron.com>www.crestron.com</link> bei „Partnerships“ unter „Integrated Partner Modules“ zum Download bereitgestellt.
Damit lassen sich die beyerdynamic Systeme ohne zusätzliche Kosten schnell, bequem und sicher seriell oder über Ethernet in Crestron Mediensteuerungslandschaften einbinden.]]></content:encoded>
			<category>Konferenztechnik</category>
			<category>_News on startpage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Media-Sys stellte beyerdynamic Mikrofone für Costa Pop 2011</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/media-sys-stellte-beyerdynamic-mikrofone-fuer-costa-pop-2011.html?no_cache=1</link>
			<description>beyerdynamic Marktpartner Media-Sys aus Spanien versorgte das Costa Pop 2011 Musikfestival in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 04. Juni 2011 sorgte der spanische beyerdynamic Marktpartner Media-Sys auf dem Costa Pop Festival für guten Sound und stellte alle drahtgebundenen und drahtlosen Mikrofone. Nach dem Festival gab es positives Feedback zu den neuen Touring Gear Mikrofonen vom Chef-Tontechniker. Die neue TG Serie sei so gut, wie er es von beyerdynamic erwartet hätte. Auch die Tontechniker die mit den verschiedenen Einzelkünstlern und Bands angereist waren, waren überrascht von der Leistung der TG Mikrofone und sahen diese nach dem Festival als neue gute Möglichkeit der Mikrofonierung ihrer Künstler. 
Auf dem Festival in Malaga spielten vor allen Dingen nationale Künstler und Bands: Pignoise, La Musicalité, El Pescao, Melocos, The Monomies, Pol 3.14, Soraya, Carlos Jean &amp; Electric Nana, Maria Villalón, Robert Romírez, Pablo Alborán und Cornia feat. JJ.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Kopfhörer T 70 und T 70 p von beyerdynamic: Tesla-Qualität in einer neuen Preisklasse</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/die-kopfhoerer-t-70-und-t-70-p-von-beyerdynamic-tesla-qualitaet-in-einer-neuen-preisklasse-1.html?no_cache=1</link>
			<description>T 70 | T 70 p: High-End-Klang zu Hause und unterwegs</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 19. bis 22. Mai präsentiert beyerdynamic auf Europas größter Spezialmesse für hochwertige Unterhaltungselektronik, der High End in München (Halle 3, Stand E 12), mit dem T 70 und T 70 p zwei neue Kopfhörer der Tesla-Serie. Sie bringen die High-End-Technologie der Topmodelle T 1 und T 5 p erstmals in die Preisklasse unter 500 Euro.<br /><br />Der T 70 mit einer Nennimpedanz von 250 Ohm ist optimal auf die heimische Stereo-Anlage abgestimmt, wo er wegen seiner effektiven Arbeitsweise schon bei geringen Lautstärken durch unbändigen Detailreichtum beeindruckt. <br /><br />Der T 70 p eignet sich dank niedriger Impedanz von 32 Ohm ganz besonders für den mobilen Einsatz. Sein hoher Wirkungsgrad vermag die prinzipielle Leistungsschwäche von MP3-Playern, Smartphones und Tablet-PCs zu kompensieren. Als Tesla-Kopfhörer erzielt er Lautstärken, von denen Träger konventioneller Kopfhörer nur träumen können. Mit seinem ausgeglichenen Frequenzgang, druckvollem Bass und klaren Höhen setzt er sich deutlich von seinem kleinen Bruder T 50 p mit Mini-Tesla-Wandler ab und rückt das Klangerlebnis in Richtung des mobilen Referenz-Kopfhörers T 5 p.
Beide Varianten des T 70 sind geschlossen, die Ohrmuscheln ohrumschließend, was Umweltgeräusche dämpft und als besonders angenehm empfunden wird. Nichts stört den Musikgenuss des Trägers, er kann voll und ganz in die Klangwelt seines Tesla-Kopfhörers eintauchen. Kopfband und Ohrpolster in samtweichem Detex-Gewebe, einem hautsympathischen Microvelours, wirken temperaturausgleichend und haben eine ergonomische Passform, die ermüdungsfreies Hören über Stunden ermöglicht. Fühlen sich andere beyerdynamic-Modelle schon komfortabel an, gleicht der Tragekomfort hier dem Aufenthalt im Fond einer chauffeurgesteuerten Luxus-Limousine.<br /><br />Verfügbar ab Ende Juni 2011 im qualifizierten Fachhandel und direkt über den Hersteller: <link 4>www.beyerdynamic.com</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Kopfhörer &amp; Headsets</category>
			<category>_News on startpage</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Kunst perfekter Klang-Wiedergabe: Warum Tesla-Kopfhörer von beyerdynamic so gut sind</title>
			<link>http://www.beyerdynamic.de/news/news-detail/article/die-kunst-perfekter-klang-wiedergabe-warum-tesla-kopfhoerer-von-beyerdynamic-so-gut-sind-1.html?no_cache=1</link>
			<description>Tesla-Technologie: Technik-Hintergründe</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur „High-End 2011” vom 19. bis 22. Mai in München stellt beyerdynamic nun zwei weitere Modelle vor. Der T 70 und T 70 p werden die Fachwelt aufhorchen lassen.<br /><br />Doch was ist das Geheimnis dieser Kopfhörer? Warum klingen sie so detailreich und dynamisch, beeindrucken mit präziser Abbildung selbst anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten? Der Name „Tesla” legt die Erklärung nahe: Die internationale Maßeinheit für magnetische Flussdichte oder Feldstärke beschreibt eine herausragende Eigenschaft aller Modelle, die beyerdynamic unter der Bezeichnung „Tesla” zusammenfasst – ihren extrem hohen Wirkungsgrad.<br /><br /><strong>Mit 1,2 Tesla: an der Grenze des Machbaren</strong><br />Die Membranen in jedem dynamischen Kopfhörer werden von Schwingspulen angetrieben. Das sind filigrane Drahtwicklungen, die sich im Feld eines Magneten bewegen. Fließt Strom vom Verstärker durch die haarfeinen Leiter, erzeugen diese ein eigenes Magnetfeld. Angezogen und abgestoßen vom umgebenden Feld beginnt die Spule vor und zurück zu schwingen und setzt die Membran in Bewegung – Schall entsteht.<br /><br />Die Magnetkraft wird dabei in Tesla gemessen – und Feldstärken über 0,5 gelten bereits als guter Wert. In seinen Premium-DT-Kopfhörer-Modellen verwendet beyerdynamic seit Jahrzehnten erfolgreich Schallwandler mit 0,6 Tesla. Durch eine Reihe konstruktiver Maßnahmen ist es den Heilbronner Ingenieuren jetzt gelungen, die magnetische Flussdichte dramatisch zu steigern: Die audiophilen Kopfhörer der T-Serie erreichen 1,2 Tesla, einen Wert, der lange Zeit unerreichbar schien.<br /><strong><br />Motor: Kraftreserven ohne Ende</strong><br />Der starke magnetische Antrieb hat gleich zwei Vorteile: Zum einen können die Schwingspulen filigraner ausfallen und damit schneller reagieren, der erzeugte Schall gewinnt an Präzision und Detailreichtum. Gleichzeitig steigt die Energieausnutzung. Ein Tesla-Wandler vermag mit 102 Dezibel deutlich lauter zu spielen als die konventionelle Premium-DT-Version (96 dB). Davon profitieren ganz besonders Mobilkopfhörer wie der T 5 p, T 70 p oder T 50 p, die an leistungsschwachen MP3-Playern und anderen Akku-Geräten betrieben werden.<br /><br />Aber auch zu Hause an der HiFi-Anlage bringen Tesla-Kopfhörer einen Leistungsschub. Wegen ihres hohen Wirkungsgrads sind feinste Klangdetails selbst dann zu hören, wenn der Träger die Lautstärke nur moderat aufdreht. Vergleichbar einem hubraumstarken Motor im Auto: Er beschleunigt gut und hat enorme Kraftreserven, macht wegen geringerer Drehzahl aber auch bei niedrigen Geschwindigkeiten Spaß.<br /><strong><br />Chassis: Vollmetall statt Kunststoff</strong><br />Kernstück des Tesla-Antriebs ist ein kraftvoller Neodym-Magnet. Anders als in herkömmlichen Schwallwandlern sitzt der allerdings nicht im Zentrum der Schwingspule. Er umschließt sie ringförmig und konzentriert die Magnetkraft dort, wo sie benötigt wird – im Luftspalt zwischen Spule und Permanent-Magnet. Das unterscheidet die Tesla-Konstruktion von Systemen anderer Hersteller – und auch von den Wandlern, die beyerdynamic für seine Premium-DT-Modelle verwendet.<br /><br />Um den leistungsfähigen Antrieb herum hat der Audiospezialist aus Heilbronn eine massive Karosserie gebaut: Das Schallwandlergehäuse besteht aus Vollmetall (Aluminium und Edelstahl) an Stelle von Kunststoff. Diese Materialien besitzen eine hervorragende mechanische Stabilität und schirmen auch Störfelder zuverlässig ab. So werden Störfelder zuverlässig abgeschirmt. Es dringt keine elektromagnetische Strahlung nach innen, die den Klang verfälschen könnte. Außerdem gibt der Kopfhörer nur wenig Magnetstrahlung nach außen ab. Die prinzipiell von jeder Schwingspule erzeugten Streufelder sind sogar geringer als bei konventionellen Systemen, weil dank des hohen Wirkungsgrads nur wenig Strom fließen muss.<br /><strong><br />Membran: kontrollierte Luftbewegung</strong><br />Eine neu entwickelte Sandwich-Membran vereint hohe Steifigkeit mit geringem Gewicht. So lassen sich die winzigen Luftmassen – aus deren<br /><br />Schwingung der Schall letztendlich besteht – noch besser bewegen. An Stelle von Vliesmaterial, das normalerweise die Auslenkung der Membran nach hinten dämpft, kommt ein akustisches Präzisionsgewebe zum Einsatz. Es schafft exakt definierte Strömungsbedingungen. Ein Tesla-Kopfhörer klingt daher immer kontrolliert, analytisch und ausgewogen, vom ultratiefen Bass bis hin zu den kristallklaren Höhen.<br /><br />In den Top-Modellen T 1 und T 5 p sorgt eine exzentrische Anordnung der Konstruktion für noch räumlichere Klangbilder. Die Schallwandler sind etwas nach vorn versetzt, leicht angewinkelt und parallel zum Außenohr ausgerichtet. Das reduziert nicht nur unerwünschte Schallreflexionen, es verbessert auch die sogenannte Vorneortung: Das Klangeschehen spielt sich weniger im Kopf des Trägers ab, sondern vor ihm wie beim natürlichen Hören<br /><br /><strong>Fertigung: Made in Germany</strong><br />Der gesamte Aufbau ist extrem präzise aber mechanisch unkompliziert. So müssen weniger Bauteile zusammengefügt werden, was die Fertigungstoleranzen gering hält. Trotzdem ist die Expertise erfahrener Mitarbeiter unerlässlich. In Tesla-Modellen steckt mehr Handarbeit als in anderen beyerdynamic-Kopfhörern – eine Folge des geringeren Automatisierungsgrads.<br /><br />Das erklärt auch, warum Tesla-Technologie vorerst nur in den High End-Kopfhörermodellen aus Heilbronn zu finden ist. Das ganze Paket an klangverbessernden Maßnahmen macht die Herstellung aufwändiger. Der Erfolg der T-Serie zeigt aber auch, dass audiophile Käufer den höheren Preis nicht scheuen. Wie beim Auto macht sich die Investition in überragende Fahrleistungen auf Dauer bezahlt – und ein Tesla-Kopfhörer ist wahrscheinlich länger im Einsatz als so mancher Sportwagen.
Hintergrund Interview zur Tesla-Technologie zum Download unter:<br /><link http://www.beyerdynamic.de/presse/pressemitteilungen/presse-detail/article/beyerdynamic-revolutionizes-mobile-music-market-thanks-to-tesla-technology-listening-on-the-go-now.html _top>www.beyerdynamic.de/presse/teslawandler</link>
]]></content:encoded>
			<category>Kopfhörer &amp; Headsets</category>
			<category>_News on startpage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
